Old Groessentabelle

Lounge Grössen in CM

XS S/M L/XL
Länger (Shirts) 32,0 33,2 43,4
Brust (Shirts) 108,0 112,0 116,0
Taille (Shirts) 104,0 108,0 112,0
Bund (Shorts) 64,0 68,0 76,0

 

Swimwear Grössen in CM

6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL 15/XXL
Brust 82 84,5 87 92 97 102
Unterbrust 69 71,5 74 79 84 89
Taille 62 64,5 67 72 77 92
Hüfte 86 91 96 101 106 111

 

Active Wear Grössen in CM

XS S M L XL
Brust 72 76 80 84 88
Unterbrust 64 68 72 76 80
Taille 54 58 62 66 70
Hüfte 66 70 74 78 82

 

Numerische Grössen

6/XS 8/S 10/M 12/L 14/XL
AUS 6 8 10 12 14-16
US 0-2 2-4 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20
France 34-36 36-38 38-40 44-46 48
GER 32-34 34-36 38-40 42-44 46
Japan 5-7 7-9 11-13 15-17 20